Desa Cibingbin secara administrasi merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan.
Luas Wilayah seluruhnya adalah 673.144 Ha., dan berada pada ketinggian 175 Mdpl, dengan iklim tropis dan secara administratif terdiri dari 5 RW. Dan 63 RT. Yang dibagi menjadi 5 Dusun.
JUMLAH PENDUDUK : 13353
| Laki-Laki | 6808 |
| Perempan | 6545 |
| JUMLAH | 13353 |
| JUMLAH KEPALA KELUARGA | 3918 |
DENGAN BATAS-BATAS WILAYAH YAITU :
| Sebelah Utara | Desa Citenjo |
| Sebelah Selatan | Desa Sukaharja |
| Sebelah Barat | Desa Sukamaju |
| Sebelah Timur | Desa Pananggapan - Provinsi Jawa Tengah |
LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN
| Luas Pemukiman | 114,370 Ha/m2 |
| Luas Persawahan | 253,300 Ha/m2 |
| Luas Perkebunan | 60,450 Ha/m2 |
| Luas Kuburan | 0,500 Ha/m2 |
| Luas Perkantoran | 0,750 Ha/m2 |
| Luas Prasarana Umum Lainnya | 84,267 Ha/m2 |
| Sawah Irigasi Teknis | 213,300 Ha/m2 |
| Sawah Tadah Hujan | 253,300 Ha/m2 |
| Total Luas | 167,390 Ha/m2 |
JUMLAH MASJID DAN MUSOLAH 73
| NAMA | ALAMAT | JUMLAH |
| MASJID AL-ANWAR | Dusun Kliwon | 1 |
| MASJID AL-BAROKAH | Dusun Puhun | 1 |
| MASJID AL-ISTIQOMAH | Dusun Manis | 1 |
| MASJID AL-ISTIANAH | Dusun Wage | 1 |
| Musolah | Desa | 69 |
| JUMLAH | 73 |
JUMLAH SEKOLAH 8 KAMPUS
| NAMA SEKOLAH | TEMPAT |
| SD NEGERI 1 CIBINGBIN | Dusun Pahing |
| SD NEGERI 2 CIBINGBIN | Dusun Kliwon |
| SD NEGERI 3 CIBINGBIN | Dusun Wage |
| SD NEGERI 6 CIBINGBIN | Dusun Puhun |
| SD NEGERI 7 CIBINGBIN | Dusun Wage |
| MI AL-ISTIQOMAH | Dusun Manis |
| SMP NEGERI 1 CIBINGBIN | Dusun Manis |
| MTs NEGERI 8 KUNINGAN | Dusun Manis |
| JUMLAH | 8 KAMPUS |
TANAH KERING
| Tegal/Ladang | 103,760 Ha/m2 |
| Pemukiman | 114,307 Ha/m2 |
| Total Luas | 213,067 Ha/m2 |
TANAH PERKEBUNAN
| Tanah Perkebunan Rakyat | 60,450 Ha/m2 |
| Tanah Perkebunan Negara | 144,500 Ha/m2 |
| Total Luas | 144,500 Ha/m2 |
TANAH FASILITAS UMUM
| Tanah Bengkok | 25,300 Ha/m2 |
| Tanah Titi Sara | 27,50 Ha/m2 |
| Lapangan Olahraga | 1,86 Ha/m2 |
| Perkantoran Pemerintahan | 0,750 Ha/m2 |
| Tempat Pemakaman Desa Umum | 0,500 Ha/m2 |
| Pertokoan | 0,200 Ha/m2 |
| Fasilitas Pasar | 0,200 Ha/m2 |
| Terminal | 0,100 Ha/m2 |
| Toal Luas | 56,41 Ha/m2 |
TANAH HUTAN
| Hutan Lindung | 144,500 Ha/m2 |
| Total Luas | 144,500 Ha/m2 |
IKLIM
| Curah Hujan | 2000-3000 Mm |
| Jumalah Bulan Hujan | 6 Bulan |
| Suhu Rata-Rata Harian | 25-35 Derajat Celcius |
| Tinggi Dari Pemukiman Laut | 175 MDL |
TOPOGRAFI
| BENTANGAN WILAYAH | |
| Desa / Kelurahan Kawasan Perkantoran | YA |
| Desa / Kelurahan Berbukit-Bukit | YA |
LETAK
| Desa / Kelurahan Kawasan Perkamtoran | YA | 0,750 Ha/m2 |
| Desa / Kelurahan Kawasan Perkantoran / Bisnis | YA | 0,200 Ha/m2 |
ORBITASI
| Jarak ke Ibu Kota Kecamatan | 0,05 Km |
| Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan Dengan Kendaraan Bermotor | 0,05 Jam |
| Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan Dengan Berjalan Kaki atau Berkendaraan non Bermotor | 0,1 Jam |
| Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten / Kota | 37 Km |
| Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten dengan Kendaraan Bermotor | 1 Jam |
| Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten dengan berjalan kaki atau Kendaraan non Bermotor | 7 jam |
| Kendaraan Umum ke Ibu Kota Kabupaten/Kota | 4 Unit |
| Jarak Ke Ibu Kota Provinsi | 202 Km |
| Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi Dengan Kendaraan Bermotor | 4 Jam |
| Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi Dengan Kendaraan non Bermotor | 36 Jam |
| Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Provinsi | 1 Unit |

